Пневматическая сеялка SALFORD 580
Пневматическая многооперационная сеялка SALFORD 580 эффективно выполняет весь комплекс весенних полевых работ за один проход по полю: культивация, посев без предварительной обработки почвы, внесение удобрений, боронование и прикатывание.
В зависимости от сошника (лапа, долото) сеялка применяется как для посева с одновременной культивацией, так и для посева с минимальным повреждением фона.
Культиватор сеялки можно использовать для обработки почвы на глубину до 15 см.
Многофункциональная техника
Salford 580 поставляется с различными опциями по внесению семян и удобрений.
Salford 580 начинается как культиватор с 5 рядами рабочих органов для максимального пропускания пожнивных остатков при культивации или посеве по no-till технологии.
Быстросменные кронштейны обеспечивают легкую замену вычесывающих катков на прикатывающие обрезиненные колеса.
Добавьте специальный комплект для внесения семян и удоб-рений и Ваша сеялка становится универсальным инструментом для широкого диапазона рабочих условий.
Модель | 2632 | 3040 | 4050 | 5266 | 6278 |
Ширина захвата (м) | 8,00 | 9,10 | 12,20 | 15,85 | 18,9 |
Кол-во секций рамы/ опорных колес | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 12 | 5 / 20 | 5 / 20 |
Кол-во лап | 32 | 40 | 50 | 66 | 78 |
Кол-во рядов лап | 5 | ||||
Расстановка лап | через 24 см | ||||
Усилие срабатывания предохранительной пружины лапы | 205 кг | ||||
Рабочий орган | Стрельчатая лапа, анкер или долото | ||||
Вид посева и междурядье (зависит от модели сошника) | Рядковый, ленточный, сплошной Междурядье 0-22 см в зависимости от сошника |
||||
Вид системы подачи семян и удобрений к сошникам | Одноконтурная – подача в одном потоке с совместной заделкой. Двухконтурная – раздельная подача с врезанием удобрений между двух лент семян на 2,5-4 см ниже уровня их заделки. |
||||
Бункер для удобрений и семян | АС 2370: Емкость 13 000 литров /2 секции = 6500+6500 л. АС 3435: Емкость 15 300 литров /3 секции = 6500+2300+6500 л. |
||||
Расположение бункера | Переднеприцепной с одной осью или заднеприцепной с двумя осями | ||||
Контроль работы сеялки | Электронный монитор с датчиками контроля блокировки семяпроводов | ||||
Транспортная ширина / высота, м | 4,78 / 3,20 | 4,78 / 3,96 | 6,38 / 4,11 | 6,38 / 4,37 | 6,38 / 4,72 |
Вес культиватора, кг | 6120 | 6 700 | 8570 | 11560 | 13000 |
Рекомендуемая мощность трактора, л.с. | 280 | 300 | 375 | 450 | 530 |
Ширина захвата (м) | 8,00 | 9,10 | 12,20 | 15,85 | 18,9
5 / 20 |
Кол-во секций рамы/ опорных колес | 3 / 12 | 3 / 12 | 3 / 14 | 5 / 20 |